| ALMACEN Y MOBILIARIO | |||
| NOMBRE | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD TOTAL |
| PANTALONES DE MEZCLILLA PARA DAMA | 520 | $ 349.00 | $ 181,480.00 |
| BLUSAS PARA DAMA | 600 | $ 180.00 | $ 108,000.00 |
| SUETER PARA DAMA | 320 | $ 320.00 | $ 102,400.00 |
| VESTIDOS | 450 | $ 235.00 | $ 105,750.00 |
| SHORT DAMA | 340 | $ 280.00 | $ 95,200.00 |
| FALDAS | 260 | $ 325.00 | $ 84,500.00 |
| ZAPATOS DAMA | 400 | $ 295.00 | $ 118,000.00 |
| ZAPATILLAS | 500 | $ 318.00 | $ 159,000.00 |
| BOTAS DAMA | 280 | $ 420.00 | $ 117,600.00 |
| $ 1,071,930.00 | |||
| NOMBRE | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD TOTAL |
| MANIQUIES | 8 | $ 500.00 | $ 4,000.00 |
| BASTIDOR SOPORTE | 6 | $ 3,000.00 | $ 18,000.00 |
| VITRINAS DE BOUTIQUE | 4 | $ 5,000.00 | $ 20,000.00 |
| GANCHOS | 3000 | $ 8.00 | $ 24,000.00 |
| EXHIBIDOR DE ZAPATOS | 5 | $ 2,300.00 | $ 11,500.00 |
| ESTANTES | 6 | 1200 | $ 7,200.00 |
| SILLONES | 9 | 900 | $ 8,100.00 |
| MOSTRADOR | 3 | 3200 | $ 9,600.00 |
| ESTADO DE RESULTADOS | |||
| EMPRESA FASHION MODEL'S | |||
| PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | |||
| VENTAS NETAS | $ 3,487,100.00 | ||
| VENTAS BRUTAS | $ 3,550,500.00 | ||
| REBAJAS SOBRE VENTA | $ 23,200.00 | ||
| BONIFICACIONES SOBRE VENTA | $ 14,200.00 | ||
| DEVOLUCIONES SOBRE VENTA | $ 6,000.00 | ||
| DESCUENTOS SOBRE VENTA | $ 20,000.00 | ||
| $ 63,400.00 | |||
| COSTO DE VENTA | $ 384,935.00 | ||
| UTILIDAD BRUTA | $ 3,102,165.00 | ||
| GASTOS DE OPERACIÓN | |||
| GASTOS DE VENTA | $ 123,000.00 | ||
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | $ 252,000.00 | ||
| $ 375,000.00 | |||
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | $ 2,727,165.00 | ||
| GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS | |||
| GASTOS FINANCIEROS | $ 8,300.00 | ||
| PRODUCTOS FINANCIEROS | $ 3,400.00 | ||
| $ 4,900.00 | |||
| UTILIDAD DESPUES DE GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS | $ 2,722,265.00 | ||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | |||
| OTROS GASTOS | $ 80,000.00 | ||
| OTROS PRODUCTOS | $ 28,200.00 | ||
| $ 51,800.00 | |||
| UTILIDAD ANTES DEL ISR Y PTU | $ 2,670,465.00 | ||
| BALANCE GENERAL | |||
| EMPRESA FASHION MODEL´S | |||
| PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | |||
| ACTIVO | PASIVO | ||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO A CORTO PLAZO | ||
| CAJA | $ 100,000.00 | PROVEEDORES | $ 635,990.00 |
| BANCOS | $ 1,400,690.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR | $ 55,000.00 |
| CLIENTES | $ 690,150.00 | IVA TRASLADADO | $ 45,000.00 |
| ALMACEN | $ 1,071,930.00 | SUMA DE P.A.C.P | $ 735,990.00 |
| DEUDORES DIVERSOS | $ 12,000.00 | ||
| DOCUMENTOS POR COBRAR | $ 29,200.00 | PASIVO A LARGO PLAZO | |
| IVA ACREDITABLE | $ 45,000.00 | ACREEDORES HIPOTECARIOS | $ 32,000.00 |
| SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE | $ 3,348,970.00 | SUMA DE P.A.L.P | $ 32,000.00 |
| SUMA DE P.A.C.P + P.A.L.P | $ 767,990.00 | ||
| ACTIVO NO CIRCULANTE | |||
| TERRENOS | $ 1,050,000.00 | CAPITAL CONTABLE | |
| EDIFICIOS | $ 860,000.00 | CAPITAL SOCIAL | $ 805,900.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS | $ 43,000.00 | CAPITAL GANADO | $ 2,670,465.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | $ 102,400.00 | CAPITAL CONTRIBUIDO | $ 1,300,057.50 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | $ 10,240.00 | SUMA DE CAPITAL | $ 4,776,422.50 |
| EQUIPO DE REPARTO | $ 239,500.00 | ||
| DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE REPARTO | $ 59,875.00 | SUMA DE PASIVO + CAPITAL | $ 5,544,412.50 |
| EQUIPO DE COMPUTO | $ 29,300.00 | ||
| DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | $ 8,790.00 | ||
| GASTOS DE INSTALACION | $ 35,050.00 | ||
| AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACION | $ 1,752.50 | ||
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN | $ 3,000.00 | ||
| AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN | $ 150.00 | ||
| SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE | $ 2,195,442.50 | ||
| SUMA DE A.C Y A. N. C | $ 5,544,412.50 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario