| EMPRESA FASHION MODEL'S | |||||
| CATALOGO DE CUENTAS | |||||
| PERIODO (01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015) | |||||
| 1000 | ACTIVO | ||||
| 1000 | 100 | ACTIVO CIRCULANTE | |||
| 1000 | 100 | 01 | CAJA | ||
| 1000 | 100 | 01 | 001 | FONDO FIJO DE CAJA | |
| 1000 | 100 | 01 | 001 | 0001 | ESMERALDA JAIMES LOPEZ |
| 1000 | 100 | 01 | 002 | CAJA GENERAL | |
| 1000 | 100 | 01 | 002 | 0001 | YURIDIA VILLA PEREZ |
| 1000 | 100 | 02 | BANCOS | ||
| 1000 | 100 | 02 | 001 | BANAMEX | |
| 1000 | 100 | 02 | 001 | 0001 | 97012897 |
| 1000 | 100 | 02 | 001 | 0002 | 87372472 |
| 1000 | 100 | 02 | 001 | 0003 | 78263357 |
| 1000 | 100 | 02 | 002 | BBVA BANCOMER | |
| 1000 | 100 | 02 | 002 | 0001 | 774638739 |
| 1000 | 100 | 02 | 002 | 0002 | 534190432 |
| 1000 | 100 | 02 | 002 | 0003 | 988464752 |
| 1000 | 100 | 02 | 002 | 0004 | 453547687 |
| 1000 | 100 | 02 | 003 | SCOTIABANK | |
| 1000 | 100 | 02 | 003 | 0001 | 6646236475 |
| 1000 | 100 | 02 | 003 | 0002 | 7823462564 |
| 1000 | 100 | 03 | CLIENTES | ||
| 1000 | 100 | 03 | 001 | SENSUAL | |
| 1000 | 100 | 03 | 002 | ZARA | |
| 1000 | 100 | 03 | 003 | BOUTIQUE PERLA | |
| 1000 | 100 | 03 | 004 | C&A | |
| 1000 | 100 | 03 | 005 | BERSHKA | |
| 1000 | 100 | 03 | 006 | LIVERPOOL | |
| 1000 | 100 | 03 | 007 | CARMEN MICHELLE BRAVO VILLA | |
| 1000 | 100 | 03 | 008 | NEYRA VILLA PEREZ | |
| 1000 | 100 | 03 | 009 | ALONDRA JAZMIN TINOCO LAREDO | |
| 1000 | 100 | 03 | 010 | JESSICA MIGUEL PINEDA | |
| 1000 | 100 | 03 | 011 | PUBLICO EN GENERAL | |
| 1000 | 100 | 04 | ALMACEN | ||
| 1000 | 100 | 04 | 001 | PANTALONES DE MEZCLILLA PARA DAMA | |
| 1000 | 100 | 04 | 002 | BLUSAS PARA DAMA | |
| 1000 | 100 | 04 | 003 | SUETER PARA DAMA | |
| 1000 | 100 | 04 | 004 | VESTIDOS | |
| 1000 | 100 | 04 | 005 | SHORT DAMA | |
| 1000 | 100 | 04 | 006 | FALDAS | |
| 1000 | 100 | 04 | 007 | ZAPATOS DAMA | |
| 1000 | 100 | 04 | 008 | ZAPATILLAS | |
| 1000 | 100 | 04 | 009 | BOTAS DAMA | |
| 1000 | 100 | 05 | DEUDORES DIVERSOS | ||
| 1000 | 100 | 05 | 001 | AGUSTINA LOPEZ RODRIGUEZ | |
| 1000 | 100 | 06 | DOCUMENTOS POR COBRAR | ||
| 1000 | 100 | 06 | 001 | PAGARE | |
| 1000 | 100 | 06 | 001 | 0001 | HERMINDA SALAZAR ESCOBAR |
| 1000 | 100 | 06 | 001 | 0002 | YARELI MEJIA VILLA |
| 1000 | 100 | 002 | LETRA DE CAMBIO | ||
| 1000 | 100 | 002 | 0001 | ITZEL ROSALBA VILLA CARABAJAL | |
| 1000 | 100 | 07 | IVA ACREDITABLE | ||
| 1000 | 200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | |||
| 1000 | 200 | 01 | TERRENO | ||
| 1000 | 200 | 01 | 001 | ESTADO DE MEXICO | |
| 1000 | 200 | 01 | 001 | 0001 | TEJUPILCO |
| 1000 | 200 | 02 | EDIFICIOS | ||
| 1000 | 200 | 02 | 001 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | |
| 1000 | 200 | 03 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS | ||
| 1000 | 200 | 04 | MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 1000 | 200 | 04 | 001 | MANIQUIES | |
| 1000 | 200 | 04 | 002 | BASTIDOR SOPORTE | |
| 1000 | 200 | 04 | 003 | VITRINAS DE BOUTIQUE | |
| 1000 | 200 | 04 | 004 | GANCHOS | |
| 1000 | 200 | 04 | 005 | EXHIBIDOR DE ZAPATOS | |
| 1000 | 200 | 04 | 006 | ESTANTES | |
| 1000 | 200 | 04 | 007 | SILLONES | |
| 1000 | 200 | 04 | 008 | MOSTRADOR | |
| 1000 | 200 | 05 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | ||
| 1000 | 200 | 06 | EQUIPO DE REPARTO | ||
| 1000 | 200 | 06 | 001 | NISSAN e-NV200 | |
| 1000 | 200 | 06 | 0001 | JOSSUE VAZQUEZ HERNANDEZ | |
| 1000 | 200 | 07 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE REPARTO | ||
| 1000 | 200 | 08 | EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 1000 | 200 | 08 | 001 | COMPUTADORA HP | |
| 1000 | 200 | 08 | 002 | COMPUTADORA COMPAQ | |
| 1000 | 200 | 08 | 003 | COMPUTADORA SAMSUNG | |
| 1000 | 200 | 09 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | ||
| 1000 | 200 | 010 | GASTOS DE INSTALACIÓN | ||
| 1000 | 200 | 010 | 001 | LUZ ELECTRICA | |
| 1000 | 200 | 010 | 002 | TELEFONO | |
| 1000 | 200 | 010 | 003 | COMPUTADORAS | |
| 1000 | 200 | 010 | 004 | DECORACIONES | |
| 1000 | 200 | 010 | 005 | TAPIZADO | |
| 1000 | 200 | 010 | 006 | PINTURA | |
| 1000 | 200 | 011 | AMOTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACIÓN | ||
| 1000 | 200 | 012 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN | ||
| 1000 | 200 | 012 | 001 | ACTA CONSTITUTIVA | |
| 1000 | 200 | 013 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN | ||
| 2000 | PASIVO | ||||
| 2000 | 100 | PASIVO A CORTO PLAZO | |||
| 2000 | 100 | 01 | PROVEEDORES | ||
| 2000 | 100 | 01 | 001 | ILUSIÓN | |
| 2000 | 100 | 01 | 002 | KORINNA | |
| 2000 | 100 | 01 | 003 | MODALANDIA | |
| 2000 | 100 | 01 | 004 | VANITY | |
| 2000 | 100 | 01 | 005 | YODAZ | |
| 2000 | 100 | 01 | 006 | CKLASS | |
| 2000 | 100 | 01 | 007 | ROPA MODA GDL | |
| 2000 | 100 | 01 | 008 | ANDREA | |
| 2000 | 100 | 01 | 009 | DISTRIBUIDORA MODA GIRL | |
| 2000 | 100 | 01 | 010 | AEROPOSTAL | |
| 2000 | 100 | 02 | DOCUMENTOS POR PAGAR | ||
| 2000 | 100 | 02 | 001 | PAGARE | |
| 2000 | 100 | 02 | 001 | 0001 | VANITY |
| 2000 | 100 | 02 | 001 | 0002 | AEROPOSTAL |
| 2000 | 100 | 02 | 001 | 0003 | YODAZ |
| 2000 | 100 | 03 | IVA TRASLADADO | ||
| 2000 | 200 | PASIVO A LARGO PLAZO | |||
| 2000 | 200 | 01 | ACREEDORES HIPOTECARIOS | ||
| 2000 | 200 | 01 | 001 | BBVA BANCOMER | |
| 2000 | 200 | 01 | 001 | 0001 | 774638739 |
| 3000 | CAPITAL CONTABLE | ||||
| 3000 | 100 | 01 | CAPITAL SOCIAL | ||
| 3000 | 100 | 01 | 001 | DONACION | |
| 3000 | 100 | 01 | 001 | 0001 | ISAEL VILLA VILLA |
| 3000 | 100 | 01 | 001 | 0002 | ROBERTO VILLA VILLA |
| 3000 | 100 | 01 | 001 | 0003 | JOSSUE VAZQUEZ |
| 3000 | 100 | 01 | 001 | 0004 | MARIA FELIZ HUERTA JARAMILLO |
| 3000 | 100 | 02 | CAPITAL GANADO | ||
| 3000 | 100 | 03 | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| 3000 | 100 | 03 | 001 | SOCIOS | |
| 3000 | 100 | 03 | 0001 | MARIA ZOILA VILLA PEREZ | |
| 3000 | 100 | 03 | 0002 | LEOPOLDO CAMPUZANO AVILEZ | |
| 3000 | 100 | 03 | 0003 | ALEXANDER BRAVO VILLA | |
| 3000 | 100 | 03 | 0004 | IVAN VILLA PEREZ | |
| 3000 | 100 | 03 | 0005 | ARELI VILLA PEREZ | |
| 3000 | 100 | 03 | 0006 | MARISELA VILLA CARBAJAL | |
| 4000 | RESULTADOS ACREEDORAS | ||||
| 4000 | 100 | 01 | VENTAS | ||
| 4000 | 100 | 02 | PRODUCTOS FINANCIEROS | ||
| 4000 | 100 | 03 | OTROS PRODUCTOS | ||
| 5000 | RESULTADOS DEUDORES | ||||
| 5000 | 100 | 01 | COSTO DE VENTA | ||
| 5000 | 100 | 02 | GASTOS DE VENTA | ||
| 5000 | 100 | 03 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | ||
| 5000 | 100 | 04 | GASTOS FINACIEROS | ||
| 5000 | 100 | 05 | OTROS GASTOS | ||
| 5000 | 100 | 06 | DEVOLUCION SOBRE VENTA | ||
| 5000 | 100 | 07 | REBAJAS SOBRE VENTA | ||
| 5000 | 100 | 08 | DESCUENTOS SOBRE VENTA | ||
| 5000 | 100 | 09 | BONIFICACIONES SOBRE VENTA | ||
martes, 19 de abril de 2016
CATALOGO DE CUENTAS SIN CANTIDADES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario