martes, 19 de abril de 2016

CATALOGO DE CUENTAS CON CANTIDADES

EMPRESA FASHION MODEL'S
CATALOGO DE CUENTAS
PERIODO (01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015)
1000 ACTIVO
1000 100 ACTIVO CIRCULANTE
1000 100 01     CAJA      $          100,000.00
1000 100 01 001 FONDO FIJO DE CAJA  $               20,000.00
1000 100 01 001 0001 ESMERALDA JAIMES LOPEZ  $                   20,000.00
1000 100 01 002 CAJA GENERAL  $               80,000.00
1000 100 01 002 0001 YURIDIA VILLA PEREZ  $                   80,000.00
1000 100 02     BANCOS      $       1,400,690.00
1000 100 02 001 BANAMEX  $             665,390.00
1000 100 02 001 0001 97012897  $                 130,200.00
1000 100 02 001 0002 87372472  $                 456,890.00
1000 100 02 001 0003 78263357  $                   78,300.00
1000 100 02 002 BBVA BANCOMER  $             699,400.00
1000 100 02 002 0001 774638739  $                 623,000.00
1000 100 02 002 0002 534190432  $                   53,000.00
1000 100 02 002 0003 988464752  $                   10,000.00
1000 100 02 002 0004 453547687  $                   13,400.00
1000 100 02 003 SCOTIABANK  $               35,900.00
1000 100 02 003 0001 6646236475  $                   23,400.00
1000 100 02 003 0002 7823462564  $                   12,500.00
1000 100 03     CLIENTES      $          690,150.00
1000 100 03 001 SENSUAL  $                   52,800.00
1000 100 03 002 ZARA  $                   43,000.00
1000 100 03 003 BOUTIQUE PERLA  $                   23,000.00
1000 100 03 004 C&A  $                 112,000.00
1000 100 03 005 BERSHKA  $                   84,300.00
1000 100 03 006 LIVERPOOL  $                 139,850.00
1000 100 03 007 CARMEN MICHELLE BRAVO VILLA  $                   20,000.00
1000 100 03 008 NEYRA VILLA PEREZ  $                   32,400.00
1000 100 03 009 ALONDRA JAZMIN TINOCO LAREDO  $                   50,000.00
1000 100 03 010 JESSICA MIGUEL PINEDA  $                   40,000.00
1000 100 03 011 PUBLICO EN GENERAL  $                   92,800.00
1000 100 04     ALMACEN      $       1,071,930.00
1000 100 04 001 PANTALONES DE MEZCLILLA PARA DAMA  $                 181,480.00
1000 100 04 002 BLUSAS PARA DAMA  $                 108,000.00
1000 100 04 003 SUETER PARA DAMA  $                 102,400.00
1000 100 04 004 VESTIDOS  $                 105,750.00
1000 100 04 005 SHORT DAMA  $                   95,200.00
1000 100 04 006 FALDAS  $                   84,500.00
1000 100 04 007 ZAPATOS DAMA  $                 118,000.00
1000 100 04 008 ZAPATILLAS  $                 159,000.00
1000 100 04 009 BOTAS DAMA  $                 117,600.00
1000 100 05     DEUDORES DIVERSOS      $             12,000.00
1000 100 05 001 AGUSTINA LOPEZ RODRIGUEZ  $                   12,000.00
1000 100 06     DOCUMENTOS POR COBRAR      $             29,200.00
1000 100 06 001 PAGARE  $               19,200.00
1000 100 06 001 0001 HERMINDA SALAZAR ESCOBAR  $                     5,800.00
1000 100 06 001 0002 YARELI MEJIA VILLA  $                   13,400.00
1000 100 002 LETRA DE CAMBIO  $               10,000.00
1000 100 002 0001 ITZEL ROSALBA VILLA CARABAJAL  $                   10,000.00
1000 100 07     IVA ACREDITABLE      $             45,000.00
1000 200 ACTIVO NO CIRCULANTE
1000 200 01     TERRENO      $       1,050,000.00
1000 200 01 001 ESTADO DE MEXICO  $         1,050,000.00
1000 200 01 001 0001 TEJUPILCO  $             1,050,000.00
1000 200 02     EDIFICIOS      $          860,000.00
1000 200 02 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION  $                 860,000.00
1000 200 03     DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS      $             43,000.00
1000 200 04     MOBILIARIO Y EQUIPO      $          102,400.00
1000 200 04 001 MANIQUIES  $                     4,000.00
1000 200 04 002 BASTIDOR SOPORTE  $                   18,000.00
1000 200 04 003 VITRINAS DE BOUTIQUE  $                   20,000.00
1000 200 04 004 GANCHOS  $                   24,000.00
1000 200 04 005 EXHIBIDOR DE ZAPATOS  $                   11,500.00
1000 200 04 006 ESTANTES  $                     7,200.00
1000 200 04 007 SILLONES  $                     8,100.00
1000 200 04 008 MOSTRADOR  $                     9,600.00
1000 200 05     DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO      $             10,240.00
1000 200 06     EQUIPO DE REPARTO      $          239,500.00
1000 200 06 001 NISSAN e-NV200  $             239,500.00
1000 200 06 0001 JOSSUE VAZQUEZ HERNANDEZ  $                 239,500.00
1000 200 07     DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE REPARTO      $             59,875.00
1000 200 08     EQUIPO DE COMPUTO      $             29,300.00
1000 200 08 001 COMPUTADORA HP  $                     9,800.00
1000 200 08 002 COMPUTADORA COMPAQ  $                     9,300.00
1000 200 08 003 COMPUTADORA SAMSUNG  $                   10,200.00
1000 200 09     DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO      $               8,790.00
1000 200 010     GASTOS DE INSTALACIÓN      $             35,050.00
1000 200 010 001 LUZ ELECTRICA  $                     8,000.00
1000 200 010 002 TELEFONO  $                     1,000.00
1000 200 010 003 COMPUTADORAS  $                     3,200.00
1000 200 010 004 DECORACIONES  $                     6,500.00
1000 200 010 005 TAPIZADO  $                     9,500.00
1000 200 010 006 PINTURA  $                     6,850.00
1000 200 011     AMOTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACIÓN      $               1,752.50
1000 200 012     GASTOS DE ORGANIZACIÓN      $               3,000.00
1000 200 012 001 ACTA CONSTITUTIVA  $                     3,000.00
1000 200 013     AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN      $                   150.00
2000 PASIVO
2000 100 PASIVO A CORTO PLAZO
2000 100 01     PROVEEDORES      $          635,990.00
2000 100 01 001 ILUSIÓN  $                 156,000.00
2000 100 01 002 KORINNA  $                   23,400.00
2000 100 01 003 MODALANDIA  $                 134,000.00
2000 100 01 004 VANITY  $                   54,600.00
2000 100 01 005 YODAZ  $                   67,300.00
2000 100 01 006 CKLASS  $                   32,450.00
2000 100 01 007 ROPA MODA GDL  $                   76,340.00
2000 100 01 008 ANDREA  $                   34,000.00
2000 100 01 009 DISTRIBUIDORA MODA GIRL  $                   34,500.00
2000 100 01 010 AEROPOSTAL  $                   23,400.00
2000 100 02     DOCUMENTOS POR PAGAR      $             55,000.00
2000 100 02 001 PAGARE  $               55,000.00
2000 100 02 001 0001 VANITY  $                   20,000.00
2000 100 02 001 0002 AEROPOSTAL  $                     3,000.00
2000 100 02 001 0003 YODAZ  $                   32,000.00
2000 100 03     IVA TRASLADADO      $             45,000.00
2000 200 PASIVO A LARGO PLAZO
2000 200 01     ACREEDORES HIPOTECARIOS      $             32,000.00
2000 200 01 001 BBVA BANCOMER  $               32,000.00
2000 200 01 001 0001 774638739  $                   32,000.00
3000 CAPITAL CONTABLE
3000 100 01     CAPITAL SOCIAL      $          805,900.00
3000 100 01 001 DONACION  $             805,900.00
3000 100 01 001 0001 ISAEL VILLA VILLA  $                 345,000.00
3000 100 01 001 0002 ROBERTO VILLA VILLA  $                 245,000.00
3000 100 01 001 0003 JOSSUE VAZQUEZ  $                 128,900.00
3000 100 01 001 0004 MARIA FELIZ HUERTA JARAMILLO  $                   87,000.00
3000 100 02     CAPITAL GANADO      $       2,670,465.00
3000 100 03     CAPITAL CONTRIBUIDO      $       1,300,057.50
3000 100 03 001 SOCIOS
3000 100 03 0001 MARIA ZOILA VILLA PEREZ  $                   68,057.00
3000 100 03 0002 LEOPOLDO CAMPUZANO AVILEZ  $                   79,000.00
3000 100 03 0003 ALEXANDER BRAVO VILLA  $                 234,500.00
3000 100 03 0004 IVAN VILLA PEREZ  $                 234,500.50
3000 100 03 0005 ARELI VILLA PEREZ  $                 450,000.00
3000 100 03 0006 MARISELA VILLA CARBAJAL  $                 234,000.00
4000 RESULTADOS ACREEDORAS
4000 100 01     VENTAS      $       3,487,100.00
4000 100 02     PRODUCTOS FINANCIEROS      $               3,400.00
4000 100 03     OTROS PRODUCTOS      $             28,200.00
5000 RESULTADOS DEUDORES
5000 100 01     COSTO DE VENTA      $          384,935.00
5000 100 02     GASTOS DE VENTA      $          123,000.00
5000 100 03     GASTOS DE ADMINISTRACIÓN      $          252,000.00
5000 100 04     GASTOS FINACIEROS      $               8,300.00
5000 100 05     OTROS GASTOS      $             80,000.00
5000 100 06     DEVOLUCION SOBRE VENTA      $               6,000.00
5000 100 07     REBAJAS SOBRE VENTA      $             23,200.00
5000 100 08     DESCUENTOS SOBRE VENTA      $             20,000.00
5000 100 09     BONIFICACIONES SOBRE VENTA      $             14,200.00

No hay comentarios:

Publicar un comentario